您现在的位置:主页>基金>基金动态>文章内容
 
封闭式基金资产净值周报表6.14
2008-06-16 来源: 作者:点击:
 
 
代码 名称 单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.0135 4.6445
184689N 基金普惠净值 1.5612 3.6652
184690N 基金同益净值 1.1959 4.0999
184691N 基金景宏净值 1.5697 3.6597
184692N 基金裕隆净值 1.1205 3.9895
184693N 基金普丰净值 1.2045 2.9735
184698N 基金天元净值 1.3153 4.0413
184699N 基金同盛净值 0.9737 3.0362
184701N 基金景福净值 1.2791 2.6631
184703N 基金金盛净值 1.2646 3.8674
184705N 基金裕泽净值 0.9804 3.5504
184706N 基金天华净值 0.9926 2.4226
184712N 基金科汇净值 1.4278 4.9453
184713N 基金科翔净值 1.9565 5.0365
184721N 基金丰和净值 0.788 3.536
184722N 基金久嘉净值 0.872 3.602
184728N 基金鸿阳净值 0.7571 2.3286
202009N 南方盛元红利 0.895 0.895
481006N 工银红利 0.8521 0.8921
500001N 基金金泰净值 1.0317 3.7447
500002N 基金泰和净值 0.9212 4.3512
500003N 基金安信净值 1.6081 4.7601
500005N 基金汉盛净值 1.8486 3.9662
500006N 基金裕阳净值 1.5839 4.3109
500008N 基金兴华净值 1.1661 4.8301
500009N 基金安顺净值 1.3535 4.2915
500011N 基金金鑫净值 0.8985 2.7745
500015N 基金汉兴净值 1.492 2.4736
500018N 基金兴和净值 1.1525 3.3005
500025N 基金汉鼎净值 1.4286 2.6931
500038N 基金通乾净值 1.4297 3.0827
500056N 基金科瑞净值 1.1379 3.6399
500058N 基金银丰净值 0.956 3.116
             
 
  相关文章
·封闭式基金资产净值周报表6.14
·封闭式基金周龙虎榜6-14
·开放式基金每日净值6-13
·货币市场基金每日收益6-13
·封闭式基金折价率排行6-13
·封闭式基金折价率排行6-12
·基金发行:何时不再“靠天吃饭”
·今年首只保本基金成立 规模超股基平均值
信息公告 更多>>
·汇添富蓝筹稳健灵活配置
·嘉实旗下基金参加交行定
·招商基金增加中银国际证
·金鹰基金关于新增国盛证
·巨田基金股东出资转让、
·银河基金公司网上交易关
·友邦华泰价值增长增加齐
·泰达荷银基金关于建行卡
·万家基金在交行开展基金
·浦银安盛价值成长参加交
基金重仓 更多>>
·通胀将持续一段时间 暴
·36只基金上周减仓逾5% 
·一季度股票型基金第一大
·11只基金包揽冠农股份定
·基金50亿砸盘联通 "敢
·28大基金底部吸筹银行股
·联通筹码争夺战:与"敢
·基金5月卖出重仓股名单
·大盘下跌时基金增仓了哪
·积极做多大盘与空头决裂
基金学院 更多>>
·下跌正是好机会 基金投
·弱市首选灵活配置型基金
·如何测算基金仓位究竟有
·因人而异做定投 不意味
·打新借贷推高收益 货币
·基金投资如何变废为宝
·选择基金之前要先把脉
·养老投资 基金定投最优
·四步走做“基金医生”
·基金投资:震荡市场需要