指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
H11001 中证全债 122.04 0.65 1741755.72 1787564.77 6.32 67.57 3.795
H11002 中证3债 119.99 0.32 546351.67 560878.28 1.83 5.56 3.452
H11003 中证7债 120.49 0.45 627152.01 634399.86 4.20 23.64 3.798
H11004 中证10债 121.72 1.49 394738.49 402445.92 7.16 64.54 3.819
H11005 中证10+债 118.27 0.36 173513.55 189840.72 10.79 157.52 4.001
H11006 中证国债 122.38 0.91 543382.78 565704.78 6.88 77.27 3.446
H11007 中证金融债 121.32 0.20 514000.00 531242.95 5.10 49.55 4.156
H11008 中证企业债 125.75 0.32 684372.94 690617.04 6.26 59.54 4.775
数据来源:中证指数有限公司
|